মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | বিধবা ভাতা | ||||
- | বয়স্ক ভাতা | ||||
- | প্রতিবন্ধী ভাতা | ||||
- | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | ||||
- | প্রতিবন্দী ছাত্র/ ছাত্রী | ||||
2013-02-28 - 2013-02-28 | ৭,৮,৯,৪,৫,৬,১,২,৩ | এলজিএসপি | ১,০১০০০/=,১,০০০০০/=,১,০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-02-28 - 2013-02-28 | ১,২,৩ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/= | ||
2013-02-28 - 2013-02-28 | ৪,৫,৬, | এলজিএসপি | ১,০০০০০/= | ||
2013-02-28 - 2013-02-28 | ৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ১,০১০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৬ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ৭ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ২ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ৮ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ৯ | টিআর | ৪.০০ মেঃ টন | ||
- | ৫ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ৭ | টিআর | ৪.০০ মেঃ টন | ||
- | ৪ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ২ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ৩ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | ||
- | ৩ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন |
সর্বমোট তথ্য: ২৩