২০১১-২০১২ অর্থ বছরের লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২)
ইউনিয়ন ২নং ঝাঐল ,উপজেলা: কামারখন্দ, জেলা: সিরাজগঞ্জ।
ক্র: নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | টাকার পরিমাণ | |
০১ | ঝাঐল ইউনিনের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য আর,সি সি, পাইপ স্থাপন | পাকা কাজ | ১,০১০০০/= |
|
০২ | ঝাঐল ইউনিয়নের ৪,৫,৬ নং ওর্য়াডের হতদরিদ্র জনগনের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটিন তৈরি জন্য বিনামূল্যে রিং স্লাব সরবরাহ | পাকা কাজ | ১,০০০০০/= |
|
০৩ | ঝাঐল ইউনিয়নের ১,২,৩ নং ওর্য়াডের হতদরিদ্র জনগনের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটিন তৈরি জন্য বিনামূল্যে রিং স্লাব সরবরাহ | পাকা কাজ | ১,০০০০০/= |
|
মোটঃ- ৩,০১০০০/=
২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের টি.আর
১ম কিস্তি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দর পরিমান |
০১ | ঝাঐল বহুমূখী সমবায় সমিতি উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০২ | বালুকোল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০৩ | খামারবড়ধুল পূর্বপাড়া উকিল মন্ডলের বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০৪ | তেঘরী ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০৫ | চরঝাঐল জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০৬ | পাইকশা হাজী হালিমের বাড়ী হতে পাইকশা ছানোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা রক্ষনা বেক্ষন | ৪.০০ মেঃ টন |
০৭ | ভারাঙ্গা যুব উন্নয়ন ক্লাব উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০৮ | বাগবাড়ী বিশ্বরোড হতে বাগবাড়ী ছামাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা রক্ষনা বেক্ষন | ৪.০০ মেঃ টন‘ |
০৯ | চকশাহবাজপুর নতুন বাজার উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
১০ | খামারবড়ধুল পূর্ব পাড়া কবরস্থান উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
১১ | চরবড়ধুল দিয়াড় পাড়া ওয়াক্তিয়া নামাজখানা উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
১২ | চরবড়ধুল মন্ডল বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
১৩ | কাশিয়া হাটা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
| মোট | ৩০.০০ মেঃ টন |
২য় কিস্তি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দর পরিমান |
০১ | ভারাঙ্গা পাকা রাস্তা হতে রহমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা রক্ষনা বেক্ষন | ২.০০ মেঃ টন |
০২ | চালা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন |
০৩ | পাইকশা নিশিবাড়ী গৌরহরি মন্দির উন্নয়ন | ৬.০০ মেঃ টন |
০৪ | সান্ডালপাড়া কবরস্থানের হাফেজিয়া মাদ্রা্সা উন্নয়ন | ৩.০০ মেঃ টন |
০৫ | বাগবাড়ী বিশ্ব রোড হতে বাগবাড়ী লিয়াকতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৫.০০ মেঃ টন |
০৬ | বাগবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
০৭ | কোনাবাড়ী বড় বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৪.০০ মেঃ টন |
| মোট | ২৩.০০ মেঃ টন |
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নিম্নলিখিত প্রকল্প গুলিঃ-
১ম কিস্তি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দর পরিমান |
০১ | বড়ধুল জন্তুর বাড়ী হতে বড়ধুল ইসমাইলের ভিটা পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার। | ৮.০০ মেঃ টন |
০২ | চালা রাজ্জাকের দোকান হতে আঃ বাকী মাষ্টারের বাড়ীর নিকট কালভাট পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার। | ১২.০০ মেঃ টন |
০৩ | কোনাবাড়ী ইদ গাহ মাঠ হতে কোনাবাড়ী যতীন শীলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার। | ৮.০০ মেঃ টন |
| মোট | ২৮.০০ মেঃ টন |
২ম কিস্তি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দর পরিমান |
০১ | পাইকশা ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে মাটির কাজ। | ১১.০০ মেঃ টন |
০২ | তেঘরী আনুর বাড়ী হতে সাভারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১০.০০ মেঃ টন |
০৩ | বালুকোল বিশ্ব রোড হতে আঃ জলিল উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১০.০০ মেঃ টন |
| মোট | ৩১.০০ মেঃ টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের এলজি এসপি হতে প্রকল্প অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ-
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দর পরিমান |
০১ | ঝাঐল ইউনিয়নের৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ বসানো। | ১,০১,০০০/= |
০২ | ঝাঐল ইউনিয়নের৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র জনগনের স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন তৈরীর জন্য রিং স্লাব সরবরাহ। | ১০০০০০/= |
০৩ | ঝাঐল ইউনিয়নের১,২,৩ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র জনগনের স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন তৈরীর জন্য রিং স্লাব সরবরাহ। | ১০০০০০/= |
| মোট | ৩,০১,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস