উপজেলা সমাজসেবা কার্যক্রম | |||||||||||||||
ইউনিয়ন: ঝাঐল | কামারখন্দ,সিরাজগঞ্জ | কার্যক্রম: বিধবা ভাতা | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
238 | মোছাঃ জামেলা বেওয়া | করফুর বেগম | দেলবার সেখ | 11/10/1950 | 55 | 0 | 46 | 93327 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
239 | তারা ভানু | টুলূ বেগম | রইজ উদ্দিন | 4/5/1965 | 47 | 0 | 47 | 93335 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
240 | মর্জিনা | ডালিম | নসের | 1/1/1953 | 52 | 0 | 48 | 93343 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
241 | হামেদান | সুয্য বেগম | সুজাব আলী | 15/10/1962 | 43 | 0 | 49 | 93351 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
242 | মোছাঃ সুর্য্য বেওয়া | জেলেমন বেগম | আয়নাল | 21/01/1940 | 62 | 0 | 50 | 93368 | ঝাঐল | ১ | স্বল্পমাহমুদপুর | ||||
243 | মোছাঃ রোকেয়ভবেওয়া | মইফুল বেগম | আলিম মন্ডল | 12/2/1971 | 41 | 0 | 51 | 93376 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
244 | মোছাঃ পারভীন বেওয়া | মছিরন বেগম | রফিকুল ইসলাম | 1/2/1970 | 42 | 0 | 52 | 93384 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
245 | মোছাঃ ছখিনা বেওয়া | এনচান বেগম | তজিম খা | 1/2/1927 | 78 | 0 | 53 | 11856 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
246 | মোছাঃ জহুরা | আফজাল | ওবিরন | 1/1/1970 | 63 | 0 | 54 | 23967 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
247 | পরিছন | সমিতন বেগম | আব্দুল মোল্লা | 6/7/1939 | 66 | 0 | 55 | 93401 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
248 | মোছাঃ ফুয়ারা বেওয়া | ফাতেমা বেগম | মিজানুর | 22/07/1952 | 53 | 0 | 56 | 93418 | ঝাঐল | ৩ | চর বড়ধুল | ||||
249 | মোছাঃ রুবিয়া বেওয়া | জোসনা বেগম | এজার আলী | 16/07/1957 | 55 | 0 | 57 | 93426 | ঝাঐল | ৩ | চর বড়ধুল | ||||
250 | মোছাঃ রেহানা বেগম | শান্তি বেগম | কাজেম আলী | 8/5/1960 | 43 | 0 | 58 | 23075 | ঝাঐল | ৩ | ময়নাকান্দি | ||||
251 | মোছাঃ তহুরা বেওয়া | আবেদান | ছোহরাব আলী | 25/08/1953 | 52 | 0 | 59 | 93442 | ঝাঐল | ৩ | পাচবাড়ীয়া | ||||
252 | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | ওহেদান | শামছুল হক | 17/08/1957 | 55 | 0 | 60 | 93459 | ঝাঐল | ৩ | কাশিহাটা | ||||
253 | মোছাঃ সুফিয়া বেওয়া | রোজিয়া বেগম | আব্দুল গণি | 25/08/1949 | 56 | 0 | 61 | 93467 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
254 | মোছাঃ আমেলা বেওয়া | সোনাবান বেগম | বোজরুত আলী | 27/08/1948 | 57 | 0 | 62 | 93475 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
255 | মোছাঃ শেফালী বেওয়া | রোজিয়া বেগম | ছোরহাব আকন্দ | 28/09/1949 | 63 | 0 | 63 | 93483 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
256 | মোছাঃ সমেদান বেওয়া | আহিলা বেগম | ওয়াহাব মোল্লা | 28/08/1947 | 63 | 0 | 64 | 93509 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
257 | মোছাঃ সাহেদা বেওয়া | সোলেজান বেগম | জামাল মন্ডল | 9/5/1957 | 48 | 0 | 65 | 93517 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
258 | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | আছিয়া বগেম | সাজাহান সেখ | 1/2/1965 | 40 | 0 | 66 | 93525 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
259 | মোছাঃ জোবেদা বেওয়া | সুন্দরী | আয়াত আলী | 20/07/1948 | 64 | 0 | 67 | 93533 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
260 | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | ময়তন ভানু | আবুল হোসেন | 1/1/1938 | 67 | 0 | 68 | 93541 | ঝাঐল | ৫ | নয়াচালা | ||||
261 | মোছাঃ সাকেরা বেওয়া | আলেয়া বেগম | শুকুর আলী | 18/12/1943 | 62 | 0 | 69 | 93566 | ঝাঐল | ৫ | ভরাঙ্গা | ||||
262 | মোছাঃ জয়গন বেওয়া | বাহাতন বেগম | শুকুর ফকির | 12/9/1957 | 48 | 0 | 70 | 93582 | ঝাঐল | ৫ | নয়াচালা | ||||
263 | মোছাঃ নুরজাহান বেওয়া | সুরুতন নেছা | মনছের সরকার | 16/08/1943 | 62 | 0 | 71 | 93608 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
264 | মোছাঃ আম্বিয়া বেওয়া | মছিরন নেছা | আব্দুল মজিদ | 15/07/1952 | 53 | 0 | 72 | 93616 | ঝাঐল | ৬ | মাসুদ কোলা | ||||
265 | বুলবুলি রানী | ফুরকুনী রাণী | প্রাণনাথ | 1/1/1978 | 33 | 0 | 73 | 10313 | ঝাঐল | ৬ | চাদপুর | ||||
266 | মোছাঃ আছাতন বেওয়া | বাহাতন বেগম | মোহাম্মাদ আলী | 16/09/1931 | 81 | 0 | 74 | 93657 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
267 | মোছাঃ আনু বেওয়া | ওবিরন | মকছেদ সেখ | 11/7/1968 | 37 | 0 | 75 | 93673 | ঝাঐল | ৬ | চাদপুর | ||||
268 | মোছাঃ অবিরন বেওয়া | জহুরা বেগম | মকছেদ মন্ডল | 12/5/1947 | 65 | 0 | 76 | 93698 | ঝাঐল | ৭ | বালুকোল | ||||
269 | মোছাঃ মাহেলা বেওয়া | সন্দেস | আফজাল | 21/10/1946 | 66 | 0 | 77 | 93707 | ঝাঐল | ৭ | বালুকোল | ||||
270 | মোছাঃ সুর্য্য বেওয়া | এছাতন | কালু সেখ | 1/1/1932 | 80 | 0 | 78 | 93715 | ঝাঐল | ৭ | বালুকোল | ||||
271 | মোছাঃ মমতা বেওয়া | মোছা: ছায়া খাতুন | আমির সেখ | 18/07/1952 | 60 | 0 | 79 | 93731 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
272 | মোছা: গোলাপী | মুক্তি বেগম | বিরেন ঘোষ | 22/03/1950 | 55 | 0 | 80 | 93756 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
273 | সুলতানা | মোছা: মরিয়ম | কালাম | 10/7/1965 | 47 | 0 | 81 | 93772 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
274 | মোছাঃ দুলী বেওয়া | ওছিমন বেগ | জয়নাল আবেদীন | 13/08/1947 | 65 | 0 | 82 | 93797 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
275 | ফিরোজা বেওয়া | মোমেনা বেগম | মতিয়ার রহমান | 8/1/1953 | 59 | 0 | 83 | 93814 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
276 | মোছাঃ জাহেদা বেওয়া | বাতাসি বেগম | শুকুর আলী | 17/07/1945 | 67 | 0 | 84 | 93822 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
277 | মোছা: রাবেয়া বেওয়া | আছিয়া বেগম | বিদাসী | 10/7/1945 | 67 | 0 | 85 | 93839 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
278 | মোছাঃ সুন্দরী বেওয়া | মতির ভানু | আ: হামিদ | 21/05/1948 | 64 | 0 | 86 | 93847 | ঝাঐল | ৯ | লাহিড়ী বাড়ী | ||||
279 | মোছাঃ অবিরন বেওয়া | শুকজান বগেম | রমজান আলী | 1/12/1944 | 61 | 0 | 87 | 93855 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
280 | মোছাঃ মাহমুদা বেওয়া | জাবেদা বেগম | সুরুত জামান | 2/2/1952 | 55 | 0 | 88 | 93863 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
281 | শামছুন্নাহার বেওয়া | জামেলা বেগম | দারোগ আলী | 1/1/1953 | 59 | 0 | 89 | 93871 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
282 | মোছাঃ রাবিয়া বেওয়া | সকেদান বেগম | ইয়ার হোসেন | 1/2/1927 | 85 | 0 | 90 | 93888 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
283 | জাফেলা বেওয়া | আদর বেগম | জুলমত | 7/2/1953 | 59 | 0 | 190 | 93896 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
284 | হাবিদা বেওয়া | মাহেলা বেগম | সাইফুল | 20/06/1971 | 41 | 0 | 191 | 93905 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
285 | ঁজামেলা | রহিমা বেগম | আ: রহিম | 15/12/1975 | 37 | 0 | 192 | 93913 | ঝাঐল | ৩ | চর বড়ধুল | ||||
286 | মনোয়ারা বেওয়া | রাহিলা বেগম | মজিদ | 1/2/1951 | 54 | 0 | 193 | 93921 | ঝাঐল | ৪ | চক শাহবাজপুর | ||||
287 | মরিয়ম বেওয়া | জবেদা বেগম | রওশন মন্ডল | 8/5/1967 | 45 | 0 | 194 | 93938 | ঝাঐল | ৫ | নয়াচালা | ||||
288 | শ্রীমতি ফুল বেওয়া | রাণী বেগম | রবি সেখ | 15/02/1967 | 45 | 0 | 195 | 93954 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
289 | রওশানরা বেওয়া | মোছা: জযগন বেগম | জুববার আলী | 4/2/1951 | 61 | 0 | 196 | 93979 | ঝাঐল | ৫ | ভাড়াঙ্গা | ||||
290 | সুফিয়া বেওয়া | মোছা: বছিরন বেগম | আব্দুল হাই | 6/2/1948 | 64 | 0 | 197 | 93995 | ঝাঐল | ৮ | শালদার | ||||
291 | টুলু বেওয়া | সামর্ত বান | ফজলুল হক | 3/2/1953 | 54 | 0 | 198 | 94011 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
292 | শিরিয়া বেওয়া | সিরিয়া বেগম | আমির হোসেন | 2/2/1967 | 45 | 0 | 262 | 94036 | ঝাঐল | ১ | স্বল্পমাহমুদপুর | ||||
293 | হাওয়া বেওয়া | মদান বেগম | সাজাহান আলী | 5/7/1952 | 60 | 0 | 263 | 94044 | ঝাঐল | ১ | স্বল্পমাহমুদপুর | ||||
294 | জহুরা বেওয়া | সুয্য | মমতাজ | 4/1/1958 | 49 | 0 | 264 | 94052 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
295 | নুরজাহান বেওয়া | সুখিতন বেগম | দুলাল হোসেন | 5/3/1939 | 68 | 0 | 265 | 94069 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
296 | আছমা বেওয়া | কুলসুম | সাইদুর রহমান | 10/2/1969 | 38 | 0 | 266 | 94085 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
297 | নজিরন বেওয়া | সুন্দরী | নিজাম উদ্দিন | 2/8/1962 | 50 | 0 | 267 | 94093 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
298 | ফরিদা বেওয়া | আমেলা | ময়নাল সেখ | 21/08/1962 | 45 | 0 | 268 | 94127 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
299 | আছিয়া বেওয়া | ফুরকুনী | কোরবান আলী | 1/5/1937 | 70 | 0 | 269 | 94143 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
300 | আনোয়ারা বেওয়া | কুরছি বেওয়া | হারান আলী | 3/6/1957 | 55 | 0 | 270 | 94168 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
301 | ছাকেরা বেওয়া | খোদেজা বেগম | মাছেদ আলী | 10/9/1952 | 60 | 0 | 271 | 94176 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
302 | আমেলা বেওয়া | মোছা: রমিচা বেগম | আমির হোসেন | 1/1/1969 | 43 | 0 | 272 | 94184 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
303 | আছাতন বেওয়া | মোছা: সুফিয়া | কানু মন্ডল | 20/01/1956 | 51 | 0 | 273 | 94192 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
304 | ডালিম বেওয়া | সখিতন | আব্দুল কুদ্দুস | 15/01/1958 | 52 | 0 | 274 | 94201 | ঝাঐল | ৩ | ময়নাকান্দি | ||||
305 | ফরিদা বেওয়া | মোছা: হাজেরা বেগম | আজাহার আলী | 5/6/1962 | 50 | 0 | 275 | 94218 | ঝাঐল | ৩ | পাচবাড়ীয়া | ||||
306 | খয়রন বেওয়া | সোনাবান | গোঞ্জের আরী | 2/8/1935 | 77 | 0 | 276 | 94226 | ঝাঐল | ৩ | কাশিয়াহাটা | ||||
307 | নুরজাহান বেওয়া | গোলেচান | আ: জলিল | 7/2/1976 | 31 | 0 | 277 | 94234 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
308 | অজুফা বেওয়া | হারানী বেগম | মোকতেল হোসেন | 17/06/1950 | 61 | 0 | 278 | 94242 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
309 | মজিরন বেওয়া | ফকির মোল্লা | কমেলা বেগম | 6/7/1952 | 60 | 0 | 279 | 94259 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
310 | ফাতেমা বেওয়া | জামিলা বেগম | তমিজ উদ্দিন | 4/1/1967 | 42 | 0 | 280 | 94267 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
311 | আমেলা বেওয়া | এছাতন | সেরাজ | 3/2/1972 | 38 | 0 | 281 | 94275 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
312 | আছমা বেওয়া | আলাভানু | জমির উদ্দিন | 7/2/1955 | 54 | 0 | 282 | 94291 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
313 | ফাতেমা বেওয়া | জামিলা বেগম | বক্কার | 20/01/1949 | 60 | 0 | 283 | 94317 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
314 | সোনেকা বেওয়া | নেছা খাতুন | ছাকাওয়াত | 1/2/1956 | 53 | 0 | 284 | 94333 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
315 | নাছিমা বেওয়া | খোদেজা বেগম | শহিদুল ইসলাম | 7/10/1972 | 37 | 0 | 285 | 94358 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
316 | সখিনা বেওয়া | সুমি বেগম | জুলমত আলী | 3/2/1956 | 53 | 0 | 286 | 94374 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
317 | আনোয়ারা বেওয়া | ফুলজান | মজু খান | 12/2/1962 | 50 | 0 | 287 | 94399 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
318 | হালিমা বেওয়া | আমেনা | হাবিবর রহমান | 3/1/1966 | 43 | 0 | 288 | 94416 | ঝাঐল | ৬ | মাসুদাকোলা | ||||
319 | জাহেদা বেওয়া | শান্তি বেগম | ইয়াকুব আলী | 4/1/1972 | 40 | 0 | 289 | 94424 | ঝাঐল | ৬ | চাদপুর | ||||
320 | রহিমা বেওয়া | আজিদান | মজিদ তাং | 7/1/1969 | 43 | 0 | 290 | 94432 | ঝাঐল | ৬ | চাদপুর | ||||
321 | জোসনা বেওয়া | জহিরন | সবেদ আলী | 20/04/1979 | 31 | 0 | 291 | 10321 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
322 | হালিমা বেওয়া | আহিরন | বজলার সরকার | 5/10/1959 | 45 | 0 | 292 | 94457 | ঝাঐল | ৭ | বালুকোল | ||||
323 | রোকেয়া বেওয়া | ছুরমাদান বেগম | হযরত আলী | 3/1/1948 | 56 | 0 | 293 | 94465 | ঝাঐল | ৭ | বালুকোল | ||||
324 | মোকছেদান বেওয়া | আছাতন | আফজাল আকন্দ | 1/3/1939 | 65 | 0 | 294 | 94473 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
325 | হাফিজা বেওয়া | কাঞ্জন | জান বক্স | 4/2/1959 | 53 | 0 | 295 | 94481 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
326 | আঞ্জনা বেওয়া | হালিমা বেগম | সামাদ | 5/6/1962 | 50 | 0 | 296 | 94498 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
327 | কাঞ্চন মালা বেওয়া | মইফুল বেগম | ছবের আলী | 2/2/1955 | 56 | 0 | 297 | 94507 | ঝাঐল | ৮ | শালদাই | ||||
328 | রহিমা বেওয়া | আছিয়া বগেম | ময়াজ সেখ | 28/05/1941 | 68 | 0 | 298 | 94515 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
329 | সামছুন্নাহার বেওয়া | শান্তি বেগম | সামছুল হক | 19/04/1961 | 51 | 0 | 299 | 94523 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
330 | আনোয়ারা বেওয়া | জরিনা বেগম | আ: জলিল | 12/7/1946 | 63 | 0 | 300 | 94531 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
331 | মিনা খাতুন বেওয়া | আব্দুল কুদ্দুস | আছিয়া বেগম | 7/1/1984 | 28 | 0 | 301 | 94548 | ঝাঐল | ৮ | গ্তেঘরী | ||||
332 | সাজেদা বেওয়া | খালেদা বেগম | সোরজুল ইসলাম | 7/8/1974 | 33 | 0 | 302 | 94556 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
333 | ফরিদা বেওয়া | আড়ানী বেগম | আবু ছাইদ | 7/3/1959 | 48 | 0 | 303 | 94564 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
334 | মহিলা বেওয়া | জামিলা বেগম | আ: রহমান | 6/2/1944 | 64 | 0 | 304 | 94572 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
335 | শোভা বেওয়া | কাজুলী বেগম | হাবিবুর রহমান | 1/3/1949 | 55 | 0 | 305 | 94589 | ঝাঐল | ৯ | লাইড়িপাড়া | ||||
336 | সেলিনা বেওয়া | জহুরা বেগম | নুরুল ইসলাম | 15/03/1969 | 35 | 0 | 306 | 94597 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
337 | চায়না বেওয়া | আজিরন বেগম | জালাল উদ্দিন | 16/01/1962 | 50 | 0 | 451 | 94606 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
338 | অবিরন বেওয়া | আয়শা বেগম | আতাব আলী | 7/6/1952 | 57 | 0 | 452 | 94614 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
339 | আমেনা বেওয়া | জবেদা বেগম | তাজ উদ্দিন সেখ | 6/4/1966 | 65 | 0 | 453 | 94622 | ঝাঐল | ৩ | ময়নাকান্দি | ||||
340 | বানু বেওয়া | কোমেলা | মহর আলী | 21/12/1961 | 50 | 0 | 454 | 11014 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
341 | হাজেরা বেওয়া | মায়া | রহমত মন্ডল | 12/7/1947 | 65 | 0 | 455 | 94647 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
342 | ময়না বেওয়া | জাবেদা বেগম | আকবর | 8/5/1959 | 50 | 0 | 456 | 94655 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
343 | রাবেয়া বেওয়া | আমেনা | তরিকুল ইসলাম | 4/3/1945 | 67 | 0 | 457 | 94663 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
344 | বাসনা বেওয়া | সখিনা বেগম | সেরালী | 6/4/1946 | 61 | 0 | 458 | 94671 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
345 | রাবেয়া বেওয়া | রহিমা বেগম | তরিকুল | 4/3/1945 | 65 | 0 | 459 | 94688 | ঝাঐল | ১ | স্বল্পমাহমুদপুর | ||||
346 | জহুরা বেওয়া | জামিলা বেগম | সোলায়মান | 16/07/1946 | 66 | 0 | 460 | 94696 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
347 | পুষ্প রানী | শান্তি রানী | চিত্ত রঞ্জন দত্ত | 10/5/1974 | 38 | 0 | 461 | 94705 | ঝাঐল | ৬ | চাদপুর | ||||
348 | রঞ্জনা | রয়দান বেগম | সমশের আলী | 8/12/1958 | 54 | 0 | 462 | 94713 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
349 | সুরমা বেওয়া | সন্দেস বেগম | ছামাদ | 20/05/1949 | 61 | 0 | 463 | 94721 | ঝাঐল | ৫ | নয়চালা | ||||
350 | আছমা বেওয়া | ছবুরা বেগম | বুদ্দু সেখ | 7/10/1944 | 66 | 0 | 464 | 94738 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
351 | লাইলী বেওয়া | জমিলা বেগম | মালেক | 5/12/1969 | 41 | 0 | 465 | 94746 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
352 | জোসনা বেওয়া | রোকেয়া বেগম | বদিউজ্জামান | 10/12/1959 | 53 | 0 | 466 | 94754 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
353 | চায়না বেওয়া | জামেলা বেগম | ছামাদ | 7/7/1960 | 52 | 0 | 467 | 94762 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
354 | মরিয়ম বেওয়া | মোছা: খাদিজা বেগম | ইউসুফ আলী | 1/5/1972 | 36 | 0 | 468 | 94779 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
355 | মর্জিনা বেওয়া | মো: বিলাসী বেগম | খোকা | 10/8/1961 | 51 | 0 | 469 | 94787 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
356 | নুরজাহান বেওয়া | মালেকা বেগম | জালাল উদ্দিন | 20/10/1977 | 35 | 0 | 470 | 94795 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
357 | অবিরন বেওয়া | ছোবতন বেগম | আব্দুর রহমান | 1/1/1960 | 50 | 0 | 471 | 94804 | ঝাঐল | ৮ | তেঘরী | ||||
358 | আছিয়া বেওয়া | সোনাবান বেগম | আবু বক্কার | 12/12/1958 | 50 | 0 | 472 | 94812 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
359 | আনোয়ারা বেওয়া | সুমী তন | সোলমান | 10/12/1958 | 50 | 0 | 473 | 94829 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
360 | সাহানা বেওয়া | মোছা: রোজিয়া বেগম | আব্দুর রশিদ | 8/12/1964 | 44 | 0 | 474 | 94837 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
361 | সুফিয়া বেওয়া | মোছা: ছড়া বেগম | মকতেল হোসেন | 15/12/1954 | 58 | 0 | 475 | 94845 | ঝাঐল | ৭ | বালুকোল | ||||
362 | শিরিনা বেওয়া | মোছা: খোদেজা বেগম | মকবূল | 10/12/1954 | 58 | 0 | 476 | 94853 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
363 | মনিজা বেওয়া | মোছা: ছাকেরা বেগম | লোকমান | 6/1/1967 | 45 | 0 | 477 | 17093 | ঝাঐল | ৭ | বাগবাড়ী | ||||
364 | আজাবী বেওয়া | হাজেরা বেগম | আবু তালেব | 1/1/1969 | 39 | 0 | 514 | 94878 | ঝাঐল | ৯ | পাইকশা | ||||
365 | শান্তি বেওয়া | জাবেদা বেগম | ছারোয়ার হোসেন | 10/6/1959 | 51 | 0 | 515 | 10271 | ঝাঐল | ৪ | চক শাহবাজপুর | ||||
366 | মাজেদা বেওয়া | দুল্লী | রেজাউল করিম | 10/3/1931 | 79 | 0 | 516 | 94894 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
367 | অঞ্জলী বেওয়া | হাসানা বানু | আবুল কালাম | 15/08/1968 | 42 | 0 | 517 | 94903 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
368 | সুর্য্য বেওয়া বেওয়া | গোলেছান | বেল্লাল হোসেন | 5/1/1947 | 61 | 0 | 634 | 94911 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
369 | কুলছুম বেওয়া | মইফুল বেগম | নইমুদ্দিন | 1/1/1952 | 56 | 0 | 635 | 94928 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
370 | আম্বিয়া বেওয়া | দোহাজান | দারোগ আলী | 7/8/1942 | 70 | 0 | 636 | 94936 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
371 | হামেদান | মাজেদান বেগম | মোকবেল | 22/02/1965 | 45 | 0 | 637 | 94944 | ঝাঐল | ১ | কোনাবাড়ী | ||||
372 | ছাকেরা বেওয়া | হালিমা বেগম | হযরত আলী | 8/6/1964 | 46 | 0 | 638 | 94952 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধুল | ||||
373 | ছখিনা বেওয়া | রহিমা বেগম | আজিজুল হক | 17/04/1959 | 53 | 0 | 639 | 94969 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
374 | মনিরা বেওয়া | রহিমা বেগম | এছাহাক | 4/3/1961 | 49 | 0 | 640 | 94977 | ঝাঐল | ২ | জয়েনবড়ধূল | ||||
375 | আন্না বেওয়া | গোলেদান বেগম | রহিম সেখ | 6/8/1962 | 48 | 0 | 641 | 94985 | ঝাঐল | ২ | খামারবড়ধুল | ||||
376 | কানন বেওয়া | হালিমা বেগম | ছাকাদ মন্ডল | 1/2/1965 | 45 | 0 | 642 | 94993 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
377 | শামছুন্নাহার বেওয়া | রহিতন বেগম | আফছের আলী | 4/12/1957 | 55 | 0 | 643 | 95001 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
378 | বকুল বেওয়া | মইতন বেগম | আদম আলী | 12/1/1962 | 48 | 0 | 644 | 95018 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
379 | সুখিতন বেওয়া | সরুতন বেগম | হোসেন আলী | 1/12/1956 | 54 | 0 | 645 | 95026 | ঝাঐল | ৩ | চরবড়ধুল | ||||
380 | সোনেকা বেওয়া | বাহাতন বেগম | ছালাম সরকার | 5/1/1959 | 51 | 0 | 646 | 95034 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
381 | নুর জাহান বেওয়া | সোকেদোন বেগম | গঞ্জের আলী | 9/11/1947 | 65 | 0 | 647 | 10288 | ঝাঐল | ৪ | চকশাহবাজপুর | ||||
382 | হাছিনা বেওয়া | হামিদা বেগম | জহির উদ্দিন | 1/9/1971 | 39 | 0 | 648 | 95059 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
383 | জমিলা বেওয়া | আমিরন বেগম | হাবিবুর রহমান | 3/3/1952 | 58 | 0 | 649 | 95067 | ঝাঐল | ৫ | য়াচালা | ||||
384 | জাহানারা বেওয়া | কোমেলা | ছোবাহান আকন্দ | 5/4/1961 | 49 | 0 | 650 | 95075 | ঝাঐল | ৫ | নয়াচালা | ||||
385 | ফাতেমা বেওয়া | ছাবেদা বেগম | শুকুর আলী | 7/1/1960 | 50 | 0 | 651 | 95083 | ঝাঐল | ৫ | ভারাঙ্গা | ||||
386 | আছিয়া বেওয়া | মোছা: জেনাতন নেছা | আছাব আলী | 21/08/1952 | 60 | 0 | 652 | 95091 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
387 | কুলছুম বেওয়া | মোছা: দেলবাহা | শুকুর আলী | 1/7/1952 | 58 | 0 | 653 | 95109 | ঝাঐল | ৪ | চালা | ||||
388 | শেফালী বেওয়া | মোছা: ছায়া খাতুন | শাজাহান সরকার | 5/3/1947 | 65 | 0 | 654 | 95117 | ঝাঐল | ৬ | ঝাঐল | ||||
389 | ভাসানী বেওয়া | হাওয়া বেগম | সাহেব আলী | 1/10/1952 | 58 | 0 | 655 | 95125 | ঝাঐল | ৬ | মাসুদা কোলা | ||||
