গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কোনাবাড়ী | ২৩৬২জন | নয়াচালা | ১৬৫৯জন |
স্বল্পমাহমুদপুর | ২০০০জন | ভারাঙ্গা | ১০০০জন |
জয়েনবড়ধুল | ২১০০জন | ঝাঐল | ১৫০০জন |
খামারবড়ধুল | ২০৭৯জন | চাঁদপুর | ১২২৫জন |
ময়নাকান্দি | ১০০০জন | মামুদাকোলা | ১৫০০জন |
চরবড়ধুল | ১১৮৬জন | বাগবাড়ী | ৩০০০জন |
কাশিয়াহাটা | ১৪০০জন | বালুকোল | ২০৫৬জন |
চালা | ২০০০জন | তেঘরী | ৯০০জন |
চকশাহবাজপুর | ২৩৯৮জন | শালদাইর | ৮০০জন |
শান্ডালপাড়া | ৭৭৩জন | ||
পাইকশা |
৫০০০জন | ||
লাহিড়ীবাড়ী |
৪১৭৭জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS